2015 Kia Soul ! Wagon 4D
Body Style: | Wagon |
Mileage: | 36598 |
Transmission: | Auto, 6-Spd Sportmatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-Cyl, 2.0 Liter |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1747 |
VIN Number: | KNDJX3A56F7766553 |
Price :
$15,999
Plus Taxes & Licensing
2015 Kia Soul ! Wagon 4D
Body Style: | Wagon |
Mileage: | 36598 |
Transmission: | Auto, 6-Spd Sportmatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-Cyl, 2.0 Liter |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1747 |
VIN Number: | KNDJX3A56F7766553 |
Price :
$15,999
Plus Taxes & Licensing
2015 Honda Civic EX Sedan 4D
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 23646 |
Transmission: | Automatic, CVT |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-Cyl, i-VTEC, 1.8 Liter |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1714 |
VIN Number: | 2HGFB2F81FH541805 |
Price :
$21,999
Plus Taxes & Licensing
2015 Honda Civic EX Sedan 4D
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 23646 |
Transmission: | Automatic, CVT |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-Cyl, i-VTEC, 1.8 Liter |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1714 |
VIN Number: | 2HGFB2F81FH541805 |
Price :
$21,999
Plus Taxes & Licensing
2015 Chevrolet Cruze LS Sedan 4D
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 123122 |
Transmission: | Auto, 6-Spd Overdrive |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-Cyl, ECOTEC, 1.8 Liter |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1678 |
VIN Number: | 1G1PA5SG2F7231848 |
Price :
$7,999
Plus Taxes & Licensing
2015 Chevrolet Cruze LS Sedan 4D
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 123122 |
Transmission: | Auto, 6-Spd Overdrive |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-Cyl, ECOTEC, 1.8 Liter |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1678 |
VIN Number: | 1G1PA5SG2F7231848 |
Price :
$7,999
Plus Taxes & Licensing
2016 Honda Civic LX Sedan 4D
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 17731 |
Transmission: | Automatic, CVT |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-Cyl, i-VTEC, 2.0 Liter |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1692 |
VIN Number: | 2HGFC2F52GH575630 |
Price :
$24,999
Plus Taxes & Licensing
2016 Honda Civic LX Sedan 4D
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 17731 |
Transmission: | Automatic, CVT |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-Cyl, i-VTEC, 2.0 Liter |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1692 |
VIN Number: | 2HGFC2F52GH575630 |
Price :
$24,999
Plus Taxes & Licensing
2017 Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab LT Pickup 2D 6 1/2 ft
Body Style: | Truck |
Mileage: | 15710 |
Transmission: | Auto, 6-Spd HD Overdrive |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | V8, EcoTec3, 5.3 Liter |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1745 |
VIN Number: | 1GCNCREC3HZ330193 |
Price :
$48,999
Plus Taxes & Licensing
2017 Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab LT Pickup 2D 6 1/2 ft
Body Style: | Truck |
Mileage: | 15710 |
Transmission: | Auto, 6-Spd HD Overdrive |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | V8, EcoTec3, 5.3 Liter |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1745 |
VIN Number: | 1GCNCREC3HZ330193 |
Price :
$48,999
Plus Taxes & Licensing
2017 Ford F350 Super Duty Regular Cab XL Pickup 2D 8 ft
Body Style: | Truck |
Mileage: | 147676 |
Transmission: | Auto, HD 6-Spd SelShft |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | V8, Turbo Diesel, 6.7 Liter |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1724 |
VIN Number: | 1FDRF3E67HEB60424 |
Price :
$26,999
Plus Taxes & Licensing
2017 Ford F350 Super Duty Regular Cab XL Pickup 2D 8 ft
Body Style: | Truck |
Mileage: | 147676 |
Transmission: | Auto, HD 6-Spd SelShft |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | V8, Turbo Diesel, 6.7 Liter |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1724 |
VIN Number: | 1FDRF3E67HEB60424 |
Price :
$26,999
Plus Taxes & Licensing
2017 Ford F250 Super Duty Crew Cab King Ranch Pickup 4D 6 3/4 ft
Body Style: | Truck |
Mileage: | 45391 |
Transmission: | Auto, 6-Spd TorqShft |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | V8, Flex Fuel, 6.2 Liter |
Exterior Color: | Brown |
Interior Color: | Brown |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1697 |
VIN Number: | 1FT7W2B63HEC31547 |
Price :
$54,999
Plus Taxes & Licensing
2017 Ford F250 Super Duty Crew Cab King Ranch Pickup 4D 6 3/4 ft
Body Style: | Truck |
Mileage: | 45391 |
Transmission: | Auto, 6-Spd TorqShft |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | V8, Flex Fuel, 6.2 Liter |
Exterior Color: | Brown |
Interior Color: | Brown |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1697 |
VIN Number: | 1FT7W2B63HEC31547 |
Price :
$54,999
Plus Taxes & Licensing
2018 Ford F350 Super Duty Regular Cab & Chassis XL Cab & Chassis 2D
Body Style: | Truck |
Mileage: | 68799 |
Transmission: | Automatic, 6-Spd w/SelectShift |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | V8, Flex Fuel, 6.2 Liter |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1756 |
VIN Number: | 1FDRF3E6XJEB93021 |
Price :
$39,999
Plus Taxes & Licensing